Nurhidayati, Nurhidayati (2020) Hubungan Lama Pemberian Kb Hormonal Terhadap Kejadian Hipertensi Di Bpm Nurhidayati Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Undergraduate thesis, STIKES INSAN CENDEKIA MEDIKA JOMBANG.
| ![[thumbnail of 01. Skripsi Nurhidayati.pdf]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01. Skripsi Nurhidayati.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of 04. HASIL TURNIT SKRIPSI HUBUNGAN LAMA PEMBERIAN KB HORMONAL.pdf]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04. HASIL TURNIT SKRIPSI HUBUNGAN LAMA PEMBERIAN KB HORMONAL.pdf Download (14MB) | 
| ![[thumbnail of 04. RECEIPT SKRIPSI HUBUNGAN LAMA PEMBERIAN KB HORMONAL.pdf]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04. RECEIPT SKRIPSI HUBUNGAN LAMA PEMBERIAN KB HORMONAL.pdf Download (296kB) | 
| ![[thumbnail of 21. Jurnal Nurhidayati.pdf]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 21. Jurnal Nurhidayati.pdf Download (309kB) | 
| ![[thumbnail of HUBUNGAN LAMA PEMBERIAN KB HORMONAL TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI DI BPM NURHIDAYATI KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020.pdf]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HUBUNGAN LAMA PEMBERIAN KB HORMONAL TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI DI BPM NURHIDAYATI KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020.pdf Download (2MB) | 
| ![[thumbnail of receipt_HUBUNGAN LAMA PEMBERIAN KB HORMONAL TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI DI BPM NURHIDAYATI KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020.pdf]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text receipt_HUBUNGAN LAMA PEMBERIAN KB HORMONAL TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI DI BPM NURHIDAYATI KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020.pdf Download (389kB) | 
| ![[thumbnail of Generate index codes conversion from text to indexcodes]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Restricted to Repository staff only Download (21kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Generate index codes conversion from text to indexcodes]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (1kB) | 
| ![[thumbnail of Generate index codes conversion from text to indexcodes]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (359B) | 
| ![[thumbnail of Generate index codes conversion from text to indexcodes]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (7kB) | 
| ![[thumbnail of Generate index codes conversion from text to indexcodes]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (604B) | 
| ![[thumbnail of Generate index codes conversion from text to indexcodes]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (349B) | 
Abstract
Pendahuluan Lama penggunaan kontrasepsi hormonal berkaitan erat dengan terjadinya gangguan kesehatan yang dialami wanita usia subur pengguna kontrasepsi hormonal. Salah satu gangguan kesehatan yang dapat dialami wanita usia subur pengguna kontrasepsi hormonal yaitu peningkatan tekanan darah. Tujuan penelitian ini adalah hubungan lama pemberian KB hormonal terhadap kejadian hipertensi di BPM Nurhidayati Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tahun 2020. Jenis penelitian ini analitik korelasional yang menggunakan pendekatan cross sectional. Jumlah populasinya sejumlah 126 akseptor KB hormonal, dengan jumlah sampel adalah 96 orang yang dipilih dengan teknik probability sampling dengan cara simple random sampling. Variabel independentnya adalah lama pemberian KB hormonal dan variabel dependentnya kejadian hipertensi. Instrument penelitian ini adalah observasi data. Pengolahan data dengan cara editing, coding, scoring, tabulating dan kemudian dianalisis statistik menggunakan uji Coefisient Contingensy dengan tingkat kemaknaan α =0,05.Hasil penelitian diketahui lama pemberian KB hormonal sebagian besar responden yaitu sejumlah 68 orang (70,8%) dalam kategori lama (> 3 tahun), kejadian hipertensi pada sebagian besar responden yaitu sejumlah 52 orang (54,2%) terjadi hipertensi, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya ada hubungan lama pemberian KB hormonal terhadap kejadian hipertensi di BPM Nurhidayati Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Kesimpulannya ada hubungan lama pemberian KB hormonal terhadap kejadian hipertensi. Saran bagi bidan untuk selalu menganjurkan akseptor kontrasepsi hormonal untuk rutin memeriksakan tekanan darah setiap satu bulan sekali. Kata Kunci : Lama Pemberian, KB Hormonal, Hipertensi
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Lama Pemberian, KB Hormonal, Hipertensi | 
| Subjects: | R Medicine > RI Midwifery | 
| Divisions: | Program Studi > D4 Kebidanan | 
| Depositing User: | User1 | 
| Date Deposited: | 04 Nov 2020 12:48 | 
| Last Modified: | 04 Nov 2020 12:48 | 
| URI: | http://repository.itskesicme.ac.id/id/eprint/4343 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
