Azizah, Nurul (2020) Hubungan Imt (Indeks Massa Tubuh) Dengan Kejadian Pe (Preeklampsia) Pada Ibu Hamil. Undergraduate thesis, STIKES INSAN CENDEKIA MEDIKA JOMBANG.
| ![[thumbnail of Skripsi Nurul Azizah.pdf]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Skripsi Nurul Azizah.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Turnitin - Nurul Azizah - Skripsi.pdf]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Turnitin - Nurul Azizah - Skripsi.pdf Download (6MB) | 
| ![[thumbnail of 24. receipt_SKRIPSI.pdf]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 24. receipt_SKRIPSI.pdf Download (255kB) | 
| ![[thumbnail of 18. Jurnal Kebidanan Nurul Azizah.pdf]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 18. Jurnal Kebidanan Nurul Azizah.pdf Download (287kB) | 
| ![[thumbnail of HUBUNGAN IMT (INDEKS MASSA TUBUH) DENGAN KEJADIAN PE (PREEKLAMPSIA) PADA IBU HAMIL (Di Puskesmas Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro).pdf]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HUBUNGAN IMT (INDEKS MASSA TUBUH) DENGAN KEJADIAN PE (PREEKLAMPSIA) PADA IBU HAMIL (Di Puskesmas Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro).pdf Download (2MB) | 
| ![[thumbnail of receipt_HUBUNGAN IMT (INDEKS MASSA TUBUH) DENGAN KEJADIAN PE (PREEKLAMPSIA) PADA IBU HAMIL (Di Puskesmas Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro).pdf]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text receipt_HUBUNGAN IMT (INDEKS MASSA TUBUH) DENGAN KEJADIAN PE (PREEKLAMPSIA) PADA IBU HAMIL (Di Puskesmas Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro).pdf Download (384kB) | 
| ![[thumbnail of Generate index codes conversion from text to indexcodes]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Restricted to Repository staff only Download (18kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Generate index codes conversion from text to indexcodes]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (1kB) | 
| ![[thumbnail of Generate index codes conversion from text to indexcodes]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (355B) | 
| ![[thumbnail of Generate index codes conversion from text to indexcodes]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (6kB) | 
| ![[thumbnail of Generate index codes conversion from text to indexcodes]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (1kB) | 
| ![[thumbnail of Generate index codes conversion from text to indexcodes]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (347B) | 
Abstract
Pendahuluan Preeklampsia adalah sekumpulan gejala yang timbul pada wanita hamil, bersalin, dan nifas yang terdiri dari hipertensi, edema dan proteinuria yang muncul pada kehamilan 20 minggu sampai akhir minggu pertama setelah persalinan. Salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya preeklampsia adalah Indek Massa Tubuh. Tujuan penelitian ini adalah mengethaui hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil di Puskesmas Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Desain PenelitianVariabel pada penelitian ini adalah variabel independent Indeks Massa Tubuh dan variabel dependent Kejadian Preeklampsia. Jenis penelitian menggunakan analitik korelasional dengan desain cross sectional. Populasi sebanyak 50 ibu hamil dengan sampel 35 ibu hamil. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan jenis purposive sampling. Instrumen pengambilan data dengan kuesioner, pengolahan data menggunakan editing, coding, entry data,dan tabulating, kemudian diuji menggunakan uji chi-square. Hasil Penelitian IMT kurang 5 responden (14.3%), IMT normal 11 responden (31.4%), IMT lebih 4 responden (11.4%), obesitas I 8 responden (22.9%), obesitas II 7 responden (20%), tidak preeklampsia 24 responden (68.6%), preeklampsia ringan 9 responden (25.7%), dan preeklampsia berat 2 responden (5.7%). Hasil uji chi-square signifikasi p = 0,01, p value< 0,05 maka H1 diterima, artinya terdapat hubungan antara IMT dan kejadian preeklampsia. Kesimpulan Penelitian ini dapat dianalisis, Indek Massa Tubuh ibu hamil berhubungan dengan kejadian preeklampsia. Kata Kunci: Indeks Massa Tubuh, Preeklampsia, Ibu Hamil
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Indeks Massa Tubuh, Preeklampsia, Ibu Hamil | 
| Subjects: | R Medicine > RI Midwifery | 
| Divisions: | Program Studi > D4 Kebidanan | 
| Depositing User: | User1 | 
| Date Deposited: | 09 Nov 2020 12:05 | 
| Last Modified: | 09 Nov 2020 12:05 | 
| URI: | http://repository.itskesicme.ac.id/id/eprint/4358 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
