Sari, Novita Dwi Puspita (2019) PENGARUH SENAM KAKI TERHADAP NEUROPATI PERIFER PADA PENDERITA DM TIPE 2 DI DESA KALIWUNGU KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG. Undergraduate thesis, STIKes Insan Cendekia Medika.

| ![[thumbnail of Novita Dwi P 153210074.pdf]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Novita Dwi P 153210074.pdf Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of Plagscan Novita Dwi.docx]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Plagscan Novita Dwi.docx Download (394kB) | 
| ![[thumbnail of JURNAL Novita Dwi Puspita Sari.pdf]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text JURNAL Novita Dwi Puspita Sari.pdf Download (341kB) | 
| ![[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (44kB) | 
| ![[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (17kB) | 
| ![[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (7kB) | 
| ![[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_small]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (1kB) | 
| ![[thumbnail of Generate index codes conversion from text to indexcodes]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (19kB) | 
| ![[thumbnail of Generate index codes conversion from text to indexcodes]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (7kB) | 
| ![[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (12kB) | 
| ![[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (6kB) | 
| ![[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (3kB) | 
| ![[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_small]](http://repository.itskesicme.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (1kB) | 
Abstract
Pendahuluan : Banyak penderita DM yang tidak memahami pelaksanaan perawatan kaki (foot self care) atau senam kakidengan rutin, mengakibatkan peningkatan kasus amputasi pada penderita DM yang mengalami kaki diabetes dan Neuropati Perifer. Tujuan : Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis pengaruh senam kaki terhadap neuropati perifer pada penderita DM tipe 2 di Desa Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Metode : Desain Penelitian menggunakan pre eksperimental one group pre and post test design. Populasi penderita DM Tipe 2 di Desa Kaliwungu sejumlah 59 responden dengan purposive sampling didapatkan 35 responden sebagai sampel. Variabel independent adalah senam kaki dan variabel dependent adalah neuropati perifer. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi MNSI dan MDNS. Analisis menggunakan uji Wilcoxon sign rank test. Hasil penelitian sebelum dilakukan senam kaki sebagian besar mengalami masalah neuropati perifersedang dan sebagian kecil mengalami neuropati perifer berat, setelah dilakukan senam kaki sebagian besar menjadi neuropati ringan yaitu 26 responden (74,3%), sebagian kecil menjadi neuropati sedang yaitu 7 responden (20,0%) dan sebagian kecil yaitu 2 responden (5,7%) tidak mengalami perubahan neuropati berat. Hasil uji Wilcoxon sign rank testp (0,000) < 0,05 maka H1 diterima. Kesimpulan : yaitu ada pengaruh senam kaki terhadap neuropati perifer pada penderita DM tipe 2 di Desa Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Kata kunci : senam kaki, DM, neuropati perifer.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RT Nursing | 
| Divisions: | Program Studi > S1 Ilmu Keperawatan | 
| Depositing User: | User1 | 
| Date Deposited: | 16 Aug 2019 10:40 | 
| Last Modified: | 16 Aug 2019 10:40 | 
| URI: | http://repository.itskesicme.ac.id/id/eprint/1971 | 
Available Versions of this Item
- PENGARUH SENAM KAKI TERHADAP NEUROPATI PERIFER PADA PENDERITA DM TIPE 2 DI DESA KALIWUNGU KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG. (deposited 16 Aug 2019 10:40) [Currently Displayed]
Actions (login required)
|  | View Item | 
